TIMETABLE for Class 9, 10, 11 and 12
VICTORY 4.0 BATCH
Day | Time | Subject |
---|---|---|
Monday | 6:00 – 7:00 PM | S.S (Semi) |
7:45 – 8:45 PM | Science | |
9:00 – 10:00 PM | S.S | |
Tuesday | 6:30 – 7:30 PM | Sanskrit |
7:45 – 8:45 PM | Maths | |
9:00 – 10:00 PM | English | |
Wednesday | 6:00 – 7:00 PM | S.S (Semi) |
7:45 – 8:45 PM | Science | |
9:00 – 10:00 PM | S.S | |
Thursday | 7:45 – 8:45 PM | Maths |
9:00 – 10:00 PM | English | |
Friday | 7:45 – 8:45 PM | Science |
9:00 – 10:00 PM | Hindi | |
Saturday | 7:45 – 8:45 PM | Maths |
9:00 – 10:00 PM | Marathi | |
Sunday | Holiday |
AARAMBH 5.0 BATCH
Day | Time | Subject |
---|---|---|
Monday | 7:45 – 8:45 PM | English |
9:00 – 10:00 PM | Maths | |
Tuesday | 6:00 – 7:00 PM | S.S (Semi) |
7:45 – 8:45 PM | S.S | |
9:00 – 10:00 PM | Science | |
Wednesday | 6:30 – 7:30 PM | Sanskrit |
7:45 – 8:45 PM | English | |
9:00 – 10:00 PM | Maths | |
Thursday | 6:00 – 7:00 PM | S.S (Semi) |
7:45 – 8:45 PM | S.S | |
9:00 – 10:00 PM | Science | |
Friday | 7:45 – 8:45 PM | Marathi |
9:00 – 10:00 PM | Maths | |
Saturday | 7:45 – 8:45 PM | Hindi |
9:00 – 10:00 PM | Science | |
Sunday | Test |
Note: Objective tests can be attempted unlimited times at any time.
Note: Subjective tests can be attempted only once and must be submitted on time.
UDAAN 3.0 BATCH
Day | Time | Subject |
---|---|---|
Monday | 7:00 – 8:30 PM | Maths |
9:00 – 10:30 PM | Physics | |
Tuesday | 7:00 – 8:30 PM | Chemistry |
9:00 – 10:30 PM | Biology | |
Wednesday | 7:00 – 8:30 PM | Maths |
9:00 – 10:30 PM | Physics | |
Thursday | 7:00 – 8:30 PM | Biology |
9:00 – 10:30 PM | Chemistry | |
Friday | 7:00 – 8:30 PM | Maths |
9:00 – 10:30 PM | Physics | |
Saturday | 7:00 – 8:30 PM | Biology |
9:00 – 10:30 PM | Chemistry | |
Sunday | Holiday |